portada
noticias
ludoteca
avances
análisis
imágenes
reportajes
guías
trucos
foros
rss

Redactado por Mr Mario el domingo, 4 de febrero de 2007, a las 14:06 | Ludoskopos

Nintendo domina en Japón

[Wii] Ds Lite sigue siendo la más vendida

Media Create ha distribuido los datos de ventas de consolas en Japón correspondientes al período del 22 al 28 de enero. Nintendo DS Lite ha vuelto a ser la máquina más vendida, como de costumbre, mientras que Wii lidera la nueva generación, frente a unas ventas de PlayStation 3 bastante flojas.

1. Nintendo DS Lite: 194.526 (total del año: 756.338. Total hasta la fecha: 8.199.312).
2. Wii: 83.754 (459.188, 1.378.831).
3. PSP: 35.700 (239.722, 4.771.767).
4. PlayStation 2: 20.995 (115.864, 20.207.419).
5. PlayStation 3: 19.996 (136.576, 594.134).
6. Xbox 360: 7.365 (41.676, 309.165).
7. Game Boy Advance Micro: 1.177 (8.311, 567.318).
8. Game Boy Advance SP: 1.023 (6.432, 5.920.806).
9. GameCube: 347 (2.770, 4.256.415).
10. Nintendo DS: 82 (321, 6.605.589).
11. Game Boy Advance: 34 (244, 9.375.431).

Necesitas estar registrado e identificado para poder hacer un comentario.

¡Hazlo!